Mitroglou es el nuevo "9" de moda en Europa. Sus espeluznantes cifras son 23 goles en 23 partidos.
Konstantinos Mitroglou (Kavala, 1988) nació en Grecia, pero se hizo futbolista en Alemania. El 9 heleno ya batia cifras goleadoras en categorias inferiores de Duisburgo y Borussia Mönchengladbach.
Se dio a conocer en el europeo sub-19 de 2007 donde Grecia perdió la final con España y a pesar de ello se erigió como pichichi, esto le dio su ficha con el Olympiacos.
La campaña pasada se asentó en el Olympiacos de la mano de Míchel (11 goles) y esta campaña a terminado de explotar, 23 goles en 22 partidos, cifras solo superadas por Cristiano Ronaldo.
Su hat-trick contra el Anderlecht (primer jugador griego y segundo del Olympiacos en hacerlo en champions) y sus otros tres goles en la repesca ante Rumanía han disparado su nombre. Equipos como Inter, Liverpool y Arsenal van tras este jugador. Lo cierto es que el jugador renovó con el Olympiacos hasta 2016 pero el club no esta seguro de poder retenerlo tanto tiempo, como mucho hasta Junio del año que viene.
Buscar este blog
jueves, 21 de noviembre de 2013
Restan 203 días para el inicio del Mundial Brasil y el torneo más importante del fútbol completó a sus 32 selecciones clasificadas.
Estos son los 32 equipos clasificados al mundial:
| . | Selección | Técnico | Confederación |
| 1 | Argentina | Alejandro Sabella | Conmebol |
| 2 | Australia | Holger Osieck | AFC |
| 3 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Conmebol |
| 4 | Corea del Sur | Hong Myung-Bo | AFC |
| 5 | Costa Rica | Jorge Luis Pinto | Concacaf |
| 6 | Estados Unidos | Jürgen Klinsmann | Concacaf |
| 7 | Irán | Carlos Queiroz | AFC |
| 8 | Italia | Cesare Prandelli | UEFA |
| 9 | Japón | Alberto Zaccheroni | AFC |
| 10 | Holanda | Louis Van Gaal | UEFA |
| 11 | Alemania | Joaquim Löw | UEFA |
| 12 | Bélgica | Marc Wilmots | UEFA |
| 13 | Colombia | José Pekerman | Conmebol |
| 14 | Suiza | Ottmar Hitzfeld | UEFA |
| 15 | Rusia | Fabio Capello | UEFA |
| 16 | Bosnia | Safet Sušić | UEFA |
| 17 | Inglaterra | Roy Hodgson | UEFA |
| 18 | España | Vicente del Bosque | UEFA |
| 19 | Chile | Jorge Sampaoli | Conmebol |
| 20 | Ecuador | Reinaldo Rueda | Conmebol |
| 21 | Honduras | Luis Fernando Suárez | Concacaf |
| 22 | Camerún | Volker Finke | África |
| 23 | Costa de Marfil | Sabri Lamouchi | África |
| 24 | Nigeria | Stephen Keshi | África |
| 25 | Ghana | Akwasi Appiah | África |
| 26 | Argelia | Vahid Halilhodžić | África |
| 27 | Portugal | Paulo Bento | UEFA |
| 28 | Francia | Didier Deschamps | UEFA |
| 29 | Croacia | Niko Kovac | UEFA |
| 30 | Grecia | Fernando Santos | UEFA |
| 31 | México | Miguel Herrera | Concacaf |
| 32 | Uruguay | Óscar Tabárez | Conmebol |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
